Vous pouvez télécharger Tarifs et Promos, Camping Le Colomer en Fichier PDF ICI
Vous pouvez également consulter, télécharger et imprimer nos Conditions Générales de Ventes
Tarifs et Promos, Camping le Colomer
vous proposent :
Promotions Emplacement du 1/11 au 30/04 :
Séjournez 7 nuits, 2 nuits Offertes !
(Ex : 82,50 € les 7 nuits avec électricité pour 2 personnes au lieu de 115,5 €)
TARIFS HÉBERGEMENTS 2022 |
Sous réserve de disponibilité
Mobile-home climatisé 5p 2 chambres 32m² | |||||
Du 27/09 au 31/05 2 personnes | Du 06/01 au 06/07 | Du 07/07 au 22/08 Réservez avant le 30/04 | Du 07/07 au 22/08 | Du 23/08 au 30/09 | |
7 nuits = 5 nuits | HAUTE SAISON | 7 nuits = 5 nuits | |||
2 Nuits ou + | 50€/Nuit | 66€/Nuit | 66€/Nuit | ||
Week-end | 95€ | 130€ | 130€ | ||
Semaine |
250€ |
330€ | 450€
| 490€
|
330€ |
Quinzaine |
455€ |
570€ | 794€
| 870€
|
570€ |
Semaine supplémentaire |
155€ |
190€ | 270€
| 324€
|
190€ |
Mobile-home gamme supérieure 2 chambres +/-36m² Terrasse, climatisation, télévision | |||||
HAUTE SAISON Du 02/07 au 28/08 | |||||
Week-end | 190€ | 190€ | |||
Semaine |
410€ | 550€
|
410€ | ||
Quinzaine |
640€ | 990€
|
640€ | ||
Semaine supplémentaire |
210€ | 450€
|
210€ |
Mobile-home climatisé 7p 3 chambres 2 Salles de bain superficie 40m² | |||||
7 nuits = 5 nuits | HAUTE SAISON | 7 nuits = 5 nuits | |||
Week-end | 300€ | 300€ | |||
Semaine | 490€ | 950€
| 490€ | ||
Quinzaine | 900€ |
| 1500€
| 900€ | |
Semaine supplémentaire | 400€ |
| 300€
| 400€ |
Bungalow toilé 4p (25m² réfrigérateur, plan cuisine, 2 chambres) | ||||
De Avril à Juin et Septembre 2 Personnes | De Avril à Juin et Septembre à partir de 3 | Du 07/07 au 22/08 Réservez avant le 30/04 | Du 07/07 au 22/08 | |
2 Nuits ou + | 40€ | 45€ | ||
Week-end | 80€ | 99€ | ||
Semaine | 200€ | 270€ | 380€ | 430€ |
Quinzaine | 400€ | 500€ | 650€ | 700€ |
Semaine en + | 145€ | 150€ | 200€ | 240€ |
Taxe de séjour applicable à toute personne majeure au moment du séjour. Chien « toléré » (sauf catégorie 1 et 2) avec carnet de vaccination à jour obligatoire
Services |
Location kit bébé (lit+chaise) | Location TV | Location barbecue électrique | Lave-linge jeton | Animal (si accepté, 1 max) |
20€/semaine | 5€/jour 30€/semaine | 4€/jour 20€/semaine | 4€/jeton | 3€/jour |
Arrivé Tardives* | Départ Tardif* | Ménage séjour* | Location Kart à pédale | Jeux de société Barbecue commun |
15€ | 20€ | A partir de 60€ | Dès 5€/heure 20€/après-midi | Gratuit |
FRAIS DE DOSSIER GRATUIT |
*Lire les CGV ou se renseigner à l’accueil.
Tarif emplacement camping TTC |
Rappel : L’installation sans autorisation est illégale
La nuité du 01/01 au 07/07 | Promo du 02/11/au 30/04 | Du 01/05 au 06/07 | Du 07/07 au 22/08 | Du 23/08 au 30/09 | |
Emplacement 1 personne | 9,50€ | 7nuits=5 | 7nuits=6 | 12€ | 7nuits=6 |
Emplacement 2 personnes | 12,50€ | 7nuits=5 | 7nuits=6 | 15€ | 7nuits=6 |
Forfait 1 personne + Electricité (10A) | 13,50€ | 7nuits=5 | 7nuits=6 | 16€ | 7nuits=6 |
Forfait 2 personnes + Electricité (10A) | 16,50€ | 7nuits=5 | 7nuits=6 | 19€ | 7nuits=6 |
Campeur + 7 ans | 4€ | 7nuits=5 | 7nuits=6 | 5€ | 7nuits=6 |
Campeur – 7 ans | 3€ | 7nuits=5 | 7nuits=6 | 3,50€ | 7nuits=6 |
Campeur – 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxe de séjour 0,22€ applicable à toute personne majeure au moment du séjour.
Animal « Toléré » (sauf catégorie 1 et 2) avec carnet de vaccination à jour obligatoire.
*Lire les CGV ou se renseigner à l’accueil.
Suppléments et services |
Visiteur | Animal (si accepté 2 max) | Animal Haute saison | Véhicule, remorque en + (1 max) |
4€ | 2€ | 3€ | 3€ |
Tente Supplémentaire | Barbecue Électrique | Laverie | Location frigo |
3€ | 4€/jour 20€/semaine | 4€/jeton | 5€/jour 30€/semaine |
Arrivée Tardive* Sans Réservation | Départ Tardif* | Location Kart à pédale | Jeux de société Barbecue commun |
15€ | 15€ | Dès 5€/heure 20€/après-midi | Gratuit |
FRAIS DE DOSSIER GRATUIT |